中国传统文化中的五行学说认为,每个人的出生日期都对应着特定的五行属性。本文将提供详细的年月日五行查询表,帮助您准确了解自己的五行构成。
年份五行对照表(1900-2030年)
| 年份尾数 | 天干 | 五行属性 | 代表年份示例 |
|----------|------|----------|--------------|
| 4/5 | 甲/乙 | 木 | 2004,2005 |
| 6/7 | 丙/丁 | 火 | 2006,2007 |
| 8/9 | 戊/己 | 土 | 2008,2009 |
| 0/1 | 庚/辛 | 金 | 2020,2021 |
| 2/3 | 壬/癸 | 水 | 2022,2023 |
月份五行对照表
| 农历月份 | 地支 | 五行属性 | 公历时间范围 |
|----------|------|----------|--------------|
| 正月 | 寅 | 木 | 1.20-2.18 |
| 二月 | 卯 | 木 | 2.19-3.20 |
| 三月 | 辰 | 土 | 3.21-4.19 |
| 四月 | 巳 | 火 | 4.20-5.20 |
| 五月 | 午 | 火 | 5.21-6.20 |
| 六月 | 未 | 土 | 6.21-7.21 |
| 七月 | 申 | 金 | 7.22-8.22 |
| 八月 | 酉 | 金 | 8.23-9.22 |
| 九月 | 戌 | 土 | 9.23-10.23 |
| 十月 | 亥 | 水 | 10.24-11.21 |
| 十一月 | 子 | 水 | 11.22-12.21 |
| 十二月 | 丑 | 土 | 12.22-1.19 |
日柱五行速查方法
时辰五行对照表
| 时间段 | 地支 | 五行属性 |
|----------|------|----------|
| 23-1点 | 子 | 水 |
| 1-3点 | 丑 | 土 |
| 3-5点 | 寅 | 木 |
| 5-7点 | 卯 | 木 |
| 7-9点 | 辰 | 土 |
| 9-11点 | 巳 | 火 |
| 11-13点 | 午 | 火 |
| 13-15点 | 未 | 土 |
| 15-17点 | 申 | 金 |
| 17-19点 | 酉 | 金 |
| 19-21点 | 戌 | 土 |
| 21-23点 | 亥 | 水 |
五行强弱分析方法