| 年份 | 生肖 | 天干 | 地支 | 五行 | 纳音 |
|------|------|------|------|------|------|
| 2000 | 龙 | 庚 | 辰 | 金 | 白蜡金 |
| 2001 | 蛇 | 辛 | 巳 | 金 | 白蜡金 |
| 2002 | 马 | 壬 | 午 | 水 | 杨柳木 |
| 2003 | 羊 | 癸 | 未 | 水 | 杨柳木 |
| 2004 | 猴 | 甲 | 申 | 木 | 泉中水 |
| 2005 | 鸡 | 乙 | 酉 | 木 | 泉中水 |
| 2006 | 狗 | 丙 | 戌 | 火 | 屋上土 |
| 2007 | 猪 | 丁 | 亥 | 火 | 屋上土 |
| 2008 | 鼠 | 戊 | 子 | 土 | 霹雳火 |
| 2009 | 牛 | 己 | 丑 | 土 | 霹雳火 |
| 2010 | 虎 | 庚 | 寅 | 金 | 松柏木 |
| 2011 | 兔 | 辛 | 卯 | 金 | 松柏木 |
| 2012 | 龙 | 壬 | 辰 | 水 | 长流水 |
| 2013 | 蛇 | 癸 | 巳 | 水 | 长流水 |
| 2014 | 马 | 甲 | 午 | 木 | 砂中金 |
| 2015 | 羊 | 乙 | 未 | 木 | 砂中金 |
| 2016 | 猴 | 丙 | 申 | 火 | 山下火 |
| 2017 | 鸡 | 丁 | 酉 | 火 | 山下火 |
| 2018 | 狗 | 戊 | 戌 | 土 | 平地木 |
| 2019 | 猪 | 己 | 亥 | 土 | 平地木 |
| 2020 | 鼠 | 庚 | 子 | 金 | 壁上土 |
| 2021 | 牛 | 辛 | 丑 | 金 | 壁上土 |
| 2022 | 虎 | 壬 | 寅 | 水 | 金箔金 |
| 2023 | 兔 | 癸 | 卯 | 水 | 金箔金 |
| 2024 | 龙 | 甲 | 辰 | 木 | 覆灯火 |
| 2025 | 蛇 | 乙 | 巳 | 木 | 覆灯火 |
| 2026 | 马 | 丙 | 午 | 火 | 天河水 |
| 2027 | 羊 | 丁 | 未 | 火 | 天河水 |
| 2028 | 猴 | 戊 | 申 | 土 | 大驿土 |
| 2029 | 鸡 | 己 | 酉 | 土 | 大驿土 |
| 2030 | 狗 | 庚 | 戌 | 金 | 钗钏金 |
| 2031 | 猪 | 辛 | 亥 | 金 | 钗钏金 |
| 2032 | 鼠 | 壬 | 子 | 水 | 桑柘木 |
| 2033 | 牛 | 癸 | 丑 | 水 | 桑柘木 |
| 2034 | 虎 | 甲 | 寅 | 木 | 大溪水 |
| 2035 | 兔 | 乙 | 卯 | 木 | 大溪水 |
| 2036 | 龙 | 丙 | 辰 | 火 | 沙中土 |
保存这份新世纪五行宝典,随时解码流年运势,把握人生黄金周期!